北条麻妃无码,午夜精品久久久久久久无码,日韩内射美女人妻一区二区三区,大白肥妇bbvbbw高潮

返回管委會首頁
繁體 |English |日語 |無障礙 |關懷版

當前位置: 首頁 > 國土 > 成交公示
國土
成交公示

蘇園(工)網掛(2025)1號成交信息

時間:2025-02-06 10:31  |  來源:     本文被閱讀次數:
蘇園(工)網掛(2025)1號成交信息
出讓公告編號 地塊編號 地塊位置 競得單位 地塊面積(㎡) 容積率 用途 出讓年限(年) 成交時間 競得價格(萬元)
蘇園(工)網掛(2025)1號 蘇園國土2025-G-1 新浦河西、同勝路南 蘇州艾利特智能制造有限公司 20003.11 ≥2.0且≤3.0 工業(yè)用地 30 2025/2/6 741
蘇園(工)網掛(2025)1號 蘇園國土2025-G-2 新浦河西、同勝路南 蘇州市保利線纜有限公司 19520.89 ≥2.0且≤3.0 工業(yè)用地 30 2025/2/6 723
蘇園(工)網掛(2025)1號 蘇園國土2025-G-3 界浦路東、江浦路北 蘇州工業(yè)園區(qū)久禾工業(yè)爐有限公司 20346.84 ≥2.0且≤3.0 工業(yè)用地 30 2025/2/6 753
蘇園(工)網掛(2025)1號 蘇園國土2025-G-4 凌港路西、獨墅湖大道南 蘇州潤甫開發(fā)建設有限公司 54972.33 ≥2.0且≤3.0 工業(yè)用地 30 2025/2/6 2034
蘇園(工)網掛(2025)1號 蘇園國土2025-G-5 凌港路西、獨墅湖大道南 蘇州潤甫開發(fā)建設有限公司 18699.89 ≥2.0且≤3.0 工業(yè)用地 30 2025/2/6 692
蘇園(工)網掛(2025)1號 蘇園國土2025-G-6 凌港路西、獨墅湖大道南 蘇州潤甫開發(fā)建設有限公司 19559.8 ≥2.0且≤3.0 工業(yè)用地 30 2025/2/6 724
分享到:
打印此頁|關閉窗口